24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 02:48 | 03:14 | 26 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
4 | 14:07 | 14:24 | 17 分鐘 | |
5 | 01:49 | 02:33 | 44 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 20:56 | 21:18 | 23 分鐘 |
7 | 15:04 | 15:17 | 14 分鐘 | |
8 | 14:17 | 15:01 | 45 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 02:25 | 02:44 | 19 分鐘 |
10 | 00:06 | 00:54 | 48 分鐘 | |
11 | 2024-12-20 | 21:00 | 21:32 | 32 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-12-19 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
14 | 11:19 | 11:19 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 22:57 | 23:52 | 55 分鐘 |
16 | 13:08 | 13:22 | 14 分鐘 | |
17 | 00:19 | 01:10 | 51 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 13:27 | 13:47 | 20 分鐘 |
19 | 02:46 | 02:47 | 1 分鐘 | |
20 | 01:21 | 02:02 | 42 分鐘 | |
21 | 00:01 | 00:52 | 52 分鐘 | |
22 | 2024-12-16 | 22:28 | 23:14 | 46 分鐘 |
23 | 21:10 | 21:53 | 43 分鐘 | |
24 | 16:43 | 16:50 | 7 分鐘 | |
25 | 16:34 | 16:36 | 2 分鐘 | |
26 | 02:20 | 02:55 | 35 分鐘 | |
27 | 2024-12-15 | 21:24 | 21:42 | 18 分鐘 |
28 | 01:29 | 02:34 | 65 分鐘 | |
29 | 2024-12-14 | 21:02 | 21:04 | 2 分鐘 |
30 | 20:22 | 20:54 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u6527.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |