24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 05:50 | 06:01 | 11 分鐘 |
2 | 04:08 | 04:30 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 02:09 | 02:35 | 27 分鐘 |
4 | 2024-12-21 | 02:53 | 03:00 | 7 分鐘 |
5 | 02:40 | 02:48 | 8 分鐘 | |
6 | 01:42 | 02:09 | 28 分鐘 | |
7 | 2024-12-18 | 23:30 | 23:39 | 9 分鐘 |
8 | 2024-12-12 | 05:33 | 05:42 | 10 分鐘 |
9 | 2024-12-11 | 19:28 | 20:20 | 52 分鐘 |
10 | 2024-12-10 | 15:26 | 16:38 | 73 分鐘 |
11 | 2024-12-09 | 22:05 | 22:21 | 16 分鐘 |
12 | 18:31 | 18:40 | 9 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 18:14 | 18:15 | 1 分鐘 |
14 | 14:42 | 14:43 | 1 分鐘 | |
15 | 13:32 | 14:11 | 38 分鐘 | |
16 | 13:06 | 13:30 | 23 分鐘 | |
17 | 04:47 | 05:11 | 24 分鐘 | |
18 | 01:37 | 04:22 | 165 分鐘 | |
19 | 2024-12-07 | 20:14 | 20:19 | 4 分鐘 |
20 | 19:16 | 19:21 | 5 分鐘 | |
21 | 18:45 | 18:52 | 7 分鐘 | |
22 | 17:57 | 18:28 | 31 分鐘 | |
23 | 16:30 | 17:27 | 56 分鐘 | |
24 | 02:07 | 02:13 | 6 分鐘 | |
25 | 01:25 | 01:46 | 21 分鐘 | |
26 | 2024-12-06 | 23:31 | 23:48 | 16 分鐘 |
27 | 23:07 | 23:22 | 15 分鐘 | |
28 | 22:55 | 23:01 | 6 分鐘 | |
29 | 21:48 | 22:03 | 15 分鐘 | |
30 | 21:18 | 21:32 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u6527.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |